Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 19.10.2024 | 13,73 l | 23,57 € | Ø 6,21 l | |||
Tanken in voller | 18.09.2024 | 6,45 l | 11 € | Ø 4,51 l | |||
Tanken in voller | 18.09.2024 | 6,06 l | 10,31 € | Ø 5,09 l | |||
Tanken in voller | 17.09.2024 | 12,48 l | 20,50 € | Ø 5,09 l | |||
Tanken in voller | 05.09.2024 | 9,67 l | 14,55 € | Ø 4,60 l | |||
Tanken in voller | 03.09.2024 | 8,55 l | 14,59 € | Ø 5,18 l | |||
Tanken in voller | 31.08.2024 | 8,44 l | 13,63 € | Ø 4,91 l | |||
Tanken in voller | 29.08.2024 | 7,50 l | 12 € | Ø 5,24 l | |||
Tanken in voller | 25.08.2024 | 9,69 l | 17 € | Ø 5,38 l | |||
Tanken in voller | 21.08.2024 | 12,54 l | 21,58 € | Ø 5,45 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis