Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 21.04.2025 | 11,05 l | 18,30 € | Ø 5,76 l | |||
Tankování do plna | 13.04.2025 | 12,39 l | 20,85 € | Ø 8,32 l | |||
Tankování do plna | 20.10.2024 | 13,73 l | 23,57 € | Ø 6,21 l | |||
Tankování do plna | 19.09.2024 | 6,45 l | 11 € | Ø 4,51 l | |||
Tankování do plna | 19.09.2024 | 6,06 l | 10,31 € | Ø 5,09 l | |||
Tankování do plna | 18.09.2024 | 12,48 l | 20,50 € | Ø 5,09 l | |||
Tankování do plna | 06.09.2024 | 9,67 l | 14,55 € | Ø 4,60 l | |||
Tankování do plna | 04.09.2024 | 8,55 l | 14,59 € | Ø 5,18 l | |||
Tankování do plna | 01.09.2024 | 8,44 l | 13,63 € | Ø 4,91 l | |||
Tankování do plna | 30.08.2024 | 7,50 l | 12 € | Ø 5,24 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotřeba6,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,41 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,62 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotřeba4,09 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotřeba4,32 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj